Statistik
86563 geschehen, mit 7279 futur veranstaltungen, in 106 Länder, mit 35830 bande
Pays | geschehen | bande | |
![]() | Algerien | 4 veranstaltungen | 5 bande |
![]() | Andorra | 2 bande | |
![]() | Angola | 1 veranstaltung | |
![]() | Antarktika | 1 veranstaltung | |
![]() | Argentinien | 271 veranstaltungen | 33 bande |
![]() | Armenien | 16 veranstaltungen | 4 bande |
![]() | Aserbaidschan | 1 band | |
![]() | Australien | 1454 veranstaltungen | 294 bande |
![]() | Bangladesch | 1 veranstaltung | 1 band |
![]() | Belarus | 74 veranstaltungen | 79 bande |
![]() | Belgien | 1829 veranstaltungen | 709 bande |
![]() | Bolivien | 14 veranstaltungen | 1 band |
![]() | Bosnien und Herzegowina | 18 veranstaltungen | 5 bande |
![]() | Botswana | 8 veranstaltungen | 3 bande |
![]() | Brasilien | 652 veranstaltungen | 169 bande |
![]() | Bulgarien | 110 veranstaltungen | 18 bande |
![]() | Chile | 145 veranstaltungen | 41 bande |
![]() | China | 147 veranstaltungen | 35 bande |
![]() | Costa Rica | 29 veranstaltungen | 14 bande |
![]() | Deutschland | 14566 veranstaltungen | 3195 bande |
![]() | Dominikanische Republik | 1 band | |
![]() | Dänemark | 735 veranstaltungen | 239 bande |
![]() | Ecuador | 23 veranstaltungen | 6 bande |
![]() | El Salvador | 12 veranstaltungen | 1 band |
![]() | Estland | 92 veranstaltungen | 45 bande |
![]() | Finnland | 542 veranstaltungen | 393 bande |
![]() | Frankreich | 21084 veranstaltungen | 7165 bande |
![]() | Färöer | 1 veranstaltung | 5 bande |
![]() | Gambia | 1 band | |
![]() | Georgien | 9 veranstaltungen | 2 bande |
![]() | Gibraltar | 1 veranstaltung | |
![]() | Griechenland | 160 veranstaltungen | 140 bande |
![]() | Guatemala | 10 veranstaltungen | |
![]() | Honduras | 6 veranstaltungen | |
![]() | Hongkong | 8 veranstaltungen | 1 band |
![]() | Indien | 45 veranstaltungen | 62 bande |
![]() | Indonesien | 41 veranstaltungen | 110 bande |
![]() | Irland | 373 veranstaltungen | 87 bande |
![]() | Island | 19 veranstaltungen | 60 bande |
![]() | Israel | 93 veranstaltungen | 76 bande |
![]() | Italien | 1450 veranstaltungen | 479 bande |
![]() | Japan | 624 veranstaltungen | 115 bande |
![]() | Jordanien | 1 band | |
![]() | Kambodscha | 1 veranstaltung | |
![]() | Kanada | 2872 veranstaltungen | 358 bande |
![]() | Kasachstan | 8 veranstaltungen | 3 bande |
![]() | Kirgisistan | 1 veranstaltung | |
![]() | Kolumbien | 98 veranstaltungen | 30 bande |
![]() | Kroatien | 82 veranstaltungen | 31 bande |
![]() | Kuba | 14 veranstaltungen | 3 bande |
![]() | Lettland | 84 veranstaltungen | 40 bande |
![]() | Libanon | 6 veranstaltungen | 11 bande |
![]() | Liechtenstein | 1 veranstaltung | 2 bande |
![]() | Litauen | 90 veranstaltungen | 50 bande |
![]() | Luxemburg | 340 veranstaltungen | 46 bande |
![]() | Madagaskar | 1 veranstaltung | 8 bande |
![]() | Malaysia | 27 veranstaltungen | 3 bande |
![]() | Malediven | 1 band | |
![]() | Malta | 27 veranstaltungen | 29 bande |
![]() | Marokko | 5 veranstaltungen | 5 bande |
![]() | Mazedonien | 7 veranstaltungen | 2 bande |
![]() | Mexiko | 408 veranstaltungen | 158 bande |
![]() | Moldawien | 3 veranstaltungen | 4 bande |
![]() | Monaco | 5 veranstaltungen | |
![]() | Mongolei | 2 veranstaltungen | 1 band |
![]() | Mosambik | 1 veranstaltung | |
![]() | Nepal | 17 veranstaltungen | 33 bande |
![]() | Neukaledonien | 2 veranstaltungen | 2 bande |
![]() | Neuseeland | 152 veranstaltungen | 35 bande |
![]() | Nicaragua | 1 band | |
![]() | Niederlande | 2122 veranstaltungen | 366 bande |
![]() | Nordkorea | 2 veranstaltungen | |
![]() | Norwegen | 563 veranstaltungen | 406 bande |
![]() | Panama | 2 veranstaltungen | |
![]() | Papua-Neuguinea | 2 veranstaltungen | |
![]() | Paraguay | 14 veranstaltungen | 10 bande |
![]() | Peru | 51 veranstaltungen | 7 bande |
![]() | Philippinen | 26 veranstaltungen | |
![]() | Polen | 923 veranstaltungen | 199 bande |
![]() | Portugal | 301 veranstaltungen | 149 bande |
![]() | Puerto Rico | 8 veranstaltungen | 2 bande |
![]() | Republik Zypern | 6 veranstaltungen | 14 bande |
![]() | Réunion | 3 bande | |
![]() | Rumänien | 199 veranstaltungen | 58 bande |
![]() | Russische Föderation | 733 veranstaltungen | 189 bande |
![]() | Saudi-Arabien | 1 band | |
![]() | Schweden | 968 veranstaltungen | 826 bande |
![]() | Schweiz | 2072 veranstaltungen | 470 bande |
![]() | Serbien | 64 veranstaltungen | 30 bande |
![]() | Simbabwe | 1 veranstaltung | |
![]() | Singapur | 54 veranstaltungen | 13 bande |
![]() | Slowakei | 223 veranstaltungen | 54 bande |
![]() | Slowenien | 156 veranstaltungen | 47 bande |
![]() | Spanien | 1559 veranstaltungen | 386 bande |
![]() | Sri Lanka | 8 veranstaltungen | 26 bande |
![]() | Südafrika | 109 veranstaltungen | 140 bande |
![]() | Südkorea | 37 veranstaltungen | 7 bande |
![]() | Taiwan | 37 veranstaltungen | 8 bande |
![]() | Territorische Inseln der USA | 1 band | |
![]() | Thailand | 32 veranstaltungen | 19 bande |
![]() | Tschechische Republik | 882 veranstaltungen | 317 bande |
![]() | Tunesien | 7 veranstaltungen | 18 bande |
![]() | Türkei | 70 veranstaltungen | 20 bande |
![]() | Ukraine | 121 veranstaltungen | 72 bande |
![]() | Ungarn | 504 veranstaltungen | 91 bande |
![]() | Uruguay | 9 veranstaltungen | 2 bande |
![]() | Venezuela | 1 veranstaltung | 3 bande |
![]() | Vereinigte Arabische Emirate | 20 veranstaltungen | 8 bande |
![]() | Vereinigte Staaten | 16899 veranstaltungen | 2967 bande |
![]() | Vereinigtes Königreich | 7438 veranstaltungen | 1860 bande |
![]() | Vietnam | 2 veranstaltungen | 1 band |
![]() | Ägypten | 6 veranstaltungen | 10 bande |
![]() | Österreich | 1390 veranstaltungen | 245 bande |
Am meisten aktiv in Bands
TriviumSacred Reich
Lamb Of God
Igorrr
Judas Priest
Sepultura
Dark Tranquillity
Apocalyptica
Tarja Turunen
Wolfheart
Primal Fear
Borknagar